料金表
料金表
現金のほか、デンタルローン、クレジットカード、電子マネー、コード決済等をご利用いただけます。保険診療でも自費診療(自由診療)でも対応可能です。
※デンタルローンは保険診療適応外となります。
※電子マネー、コード決済の使用銘柄は当院までお問い合わせください。

| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 予防検査(未就学児) | 4,950円 |
| 予防検査(小学生以上) | 7,150円 |
| 矯正精密検査 | 33,000円 |
| 咬合検査 | 33,000円 |
| 歯科ドッグ | 55,000円 |
| 自費メンテ(ポリッシャー含) 1時間 | 16,500円 |
| インプラントメインテナンス | 5,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インビザライン フル | 990,000円 |
| インビザライン モデレート | 660,000円 |
| インビザライン ライト | 495,000円 |
| インビザライン ライト(片顎) | 330,000円 |
| インビザライン ファースト | 550,000円 |
| インビザライン Go | 440,000円 |
| インビザライン Goプラス | 605,000円 |
| MTM | 165,000円 |
| アライナー再製 1セット | 11,000円 |
| 保定装置初回 3セット | 88,000円 |
| 保定装置再製 3セット | 44,000円 |
| 保定装置再製 1セット | 16,500円 |
| 便宜抜歯 | 5,500円 |
| 矯正メインテナンス | 5,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| e.maxインレー | 88,000円 |
| ジルコニアインレー | 88,000円 |
| ゴールドインレー | 時価 |
| e.maxクラウン | 165,000円 |
| e.maxクラウン(プレミアム) | 220,000円 |
| ジルコニアクラウン(単色) | 110,000円 |
| ジルコニアクラウン(ステイン) | 165,000円 |
| ジルコニアクラウン(プレミアム) | 220,000円 |
| ラミネートベニア | 165,000円 |
| 仮歯(オーダー)1歯 | 5,500円 |
| 審美CR | 33,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インプラント1次手術 | 165,000〜275,000円 |
| インプラント2次手術 | 110,000円 |
| 上顎洞底挙上術 | 385,000〜660,000円 |
| ソケットプリザベーション 1本 | 110,000円 |
| GBR(造骨)1本 | 55,000円 |
| 仮歯(インプラント)1歯 | 11,000円 |
| 上部構造 | 165,000〜198,000円 |
| カスタムアバットメント | 33,000円 |
| インプラントオーバーホール | 5,500円 |
| インプラント撤去 | 33,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 鎮静(口腔内) | 55,000円 |
| 鎮静(静脈) | 88,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 歯周外科治療(前歯) | 44,000円 |
| 歯周外科治療(小臼歯) | 55,000円 |
| 歯周外科治療(大臼歯) | 66,000円 |
| 結合組織移植(単独歯) | 66,000円 |
| 結合組織移植(複数歯3本まで) | 132,000円 |
| 歯冠長延長術(単独歯) | 44,000円 |
| 歯冠長延長術(複数歯3本まで) | 110,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 自家歯牙移植 | 198,000円 |
| 自家歯牙再植 | 88,000円 |
| 移植・再植歯の根管治療 | 88,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 生活歯髄療法(直接覆髄) | 33,000円 |
| 生活歯髄療法(断髄) | 44,000円 |
| 精密根管治療(初回)前歯 | 77,000円 |
| 精密根管治療(初回)小臼歯 | 99,000円 |
| 精密根管治療(初回)大臼歯 | 121,000円 |
| 精密根管治療(再治療)前歯 | 99,000円 |
| 精密根管治療(再治療)小臼歯 | 132,000円 |
| 精密根管治療(再治療)大臼歯 | 165,000円 |
| 歯根端切除術(嚢胞摘出+テルプラグ) | 55,000円 |
| 歯根端切除術(嚢胞摘出+造骨) | 77,000円 |
| 破折ファイル除去(他院) | 33,000円 |
| ファイバーコア | 27,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| エステティックデンチャー(1〜3歯) | 110,000円 |
| エステティックデンチャー(4歯以上) | 165,000円 |
| エステティックデンチャー(左右またぐ) | 220,000円 |
| エステティックデンチャー(フル) | 330,000円 |
| 金属代 | 110,000円 |
| 治療用義歯 | 22,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| スポーツマウスピース | 44,000円 |
| ナイトガード | 5,500円 |
| 顎関節症治療用マウスピース | 33,000円〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング1回 | 33,000円 |
| オフィスホワイトニング3回 | 88,000円 |
| ホームホワイトニング全顎10%6本 | 33,000円 |
| ホームホワイトニング全顎16%4本 | 33,000円 |
| ホームホワイトニング片顎10%4本 | 22,000円 |
| ホームホワイトニング片顎16%2本 | 22,000円 |
TOP